Seguimos trabajando y, esta vez, tenemos el gusto de anunciar nuevas asignaturas, correspondientes a otras ramas.
| GRADO | 1ER SEMESTRE | 2º SEMESTRE |
|---|---|---|
| Ciencia e Ingenieria de Datos | Álgebra Lineal (1º) | Cálculo II (1º) |
| Cálculo I (1º) | Probabilidad (1º) | |
| Estructuras Discretas y análisis de algoritmos | Análisis de Datos (2º) | |
| Ampliación de Matemáticas (2º) | Aprendizaje Automático II (2º) | |
| Aprendizaje Automático I (2º) | Modelos Estadísticos de Prediccíón (2º) | |
| Modelos Bayesianos (2º) | Señales y Sistemas (2º) | |
| Ingenieria de Organización Industrial | Álgebra(1º) | Estadística (1º) |
| Cálculo (1º) | Métodos Estadísticos de Organización Industrial (2º) | |
| Ampliación de Cálculo (2º) | Ampliación de Cálculo (2º) | |
| Grado en Ingenieria Informática | Álgebra (1º) | Autómatas y Matemáticas Discretas (2º) |
| Cálculo (1º) | ||
| Grado en Psicología | Analísis de Datos (1º) | Psicometría (1º) |
| Procesos de Datos (2º) | ||
| Grado en Química | Física General I (1º) | Física General II (1º) |
| Cálculo Numérico y Estadística Aplicada (1º) | ||
| Matemáticas (1º) Anual | ||
| Grado en Física | Álgebra Lineal (1º) | Métodos Matemáticos I (2º) |
| Cálculo Diferencial e integral (1º) Anual | ||
| Grado en Matemáticas | A consultar | |
Recordar que en función de vuestras necesidades, siempre se podrá ampliar la oferta de asignaturas impartidas.